大型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | |||
| 駅前通エリア | 8,244 | 75,908 | |
| 北口エリア | 8,143 | 63,329 | |
| 大通西エリア | 6,940 | 35,283 | |
| 大通東エリア | 7,502 | 51,298 | |
| 平岸・澄川・豊平・福住エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 円山・琴似エリア | 5,816 | 29,598 | |
| 北24条・環状通東エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 白石区・新札幌エリア | 6,500 | 56,000 | |
| 北海道(道東 道央 道南) |
|||
| 釧路エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 旭川エリア | 6,274 | 59,290 | |
| 帯広エリア | 6,850 | 77,000 | |
| 函館エリア | 8,500 | 102,000 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









