大規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | |||
| 駅前通エリア | 10,806 | 122,241 | |
| 北口エリア | 9,000 | 70,000 | |
| 大通西エリア | 7,150 | 46,900 | |
| 大通東エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 平岸・澄川・豊平・福住エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 円山・琴似エリア | 7,000 | 42,000 | |
| 北24条・環状通東エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 白石区・新札幌エリア | 7,250 | 43,500 | |
| 北海道(道東 道央 道南) |
|||
| 釧路エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 旭川エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 帯広エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 函館エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









