中型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | |||
| 駅前通エリア | 7,532 | 50,461 | |
| 北口エリア | 8,192 | 64,550 | |
| 大通西エリア | 6,436 | 33,047 | |
| 大通東エリア | 6,014 | 24,897 | |
| 平岸・澄川・豊平・福住エリア | 7,667 | 57,000 | |
| 円山・琴似エリア | 6,216 | 29,716 | |
| 北24条・環状通東エリア | 5,161 | 19,762 | |
| 白石区・新札幌エリア | 5,906 | 25,781 | |
| 北海道(道東 道央 道南) |
|||
| 釧路エリア | 7,700 | 92,400 | |
| 旭川エリア | 6,100 | 29,400 | |
| 帯広エリア | 4,700 | 56,400 | |
| 函館エリア | 7,100 | 51,600 |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









