小型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | |||
| 駅前通エリア | 7,416 | 41,531 | |
| 北口エリア | 6,234 | 32,734 | |
| 大通西エリア | 5,837 | 23,305 | |
| 大通東エリア | 5,453 | 20,111 | |
| 平岸・澄川・豊平・福住エリア | 6,500 | 29,667 | |
| 円山・琴似エリア | 5,004 | 17,166 | |
| 北24条・環状通東エリア | 5,127 | 13,326 | |
| 白石区・新札幌エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 北海道(道東 道央 道南) |
|||
| 釧路エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 旭川エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 帯広エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 函館エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









