小規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | |||
| 駅前通エリア | 6,968 | 30,371 | |
| 北口エリア | 5,313 | 22,959 | |
| 大通西エリア | 5,634 | 16,021 | |
| 大通東エリア | 6,417 | 25,844 | |
| 平岸・澄川・豊平・福住エリア | 4,751 | 21,753 | |
| 円山・琴似エリア | 5,725 | 19,622 | |
| 北24条・環状通東エリア | 4,845 | 14,084 | |
| 白石区・新札幌エリア | 5,928 | 17,783 | |
| 北海道(道東 道央 道南) |
|||
| 釧路エリア | 4,500 | 54,000 | |
| 旭川エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 帯広エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 函館エリア | 7,500 | 75,000 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









