大型ビル
東京都
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | |||
| 丸の内・大手町エリア | 28,000 | 336,000 | |
| 麹町・番町エリア | 16,066 | 150,422 | |
| 内神田・鍛冶町エリア | 15,604 | 159,557 | |
| 外神田・岩本町エリア | 12,654 | 112,654 | |
| 飯田橋・九段エリア | 12,888 | 108,717 | |
| 中央区 | |||
| 京橋・八重洲・日本橋エリア | 17,520 | 197,042 | |
| 銀座エリア | 19,683 | 220,414 | |
| 日本橋本町・日本橋室町エリア | 13,600 | 123,800 | |
| 築地・新富・茅場町エリア | 12,359 | 128,724 | |
| 東日本橋・新川エリア | 11,976 | 117,917 | |
| 港区 | |||
| 新橋・虎ノ門エリア | 16,853 | 167,887 | |
| 赤坂・青山エリア | 15,583 | 146,235 | |
| 六本木・麻布エリア | 14,489 | 123,371 | |
| 浜松町・高輪エリア | 12,851 | 119,141 | |
| 芝浦・海岸エリア | 10,545 | 109,182 | |
| 新宿区 | |||
| 西新宿エリア | 14,671 | 148,843 | |
| 新宿・歌舞伎町エリア | 13,101 | 114,095 | |
| 四谷・市ヶ谷エリア | 10,875 | 101,750 | |
| 高田馬場・大久保エリア | 9,805 | 66,478 | |
| 早稲田・神楽坂エリア | 11,680 | 101,888 | |
| 渋谷区 | |||
| 渋谷・道玄坂エリア | 18,560 | 178,125 | |
| 桜丘・南平台エリア | 14,333 | 141,667 | |
| 千駄ヶ谷・代々木エリア | 15,509 | 151,613 | |
| 恵比寿・広尾エリア | 19,688 | 215,676 | |
| 初台・本町・笹塚エリア | 13,755 | 82,530 | |
| 品川区 大田区 |
|||
| 五反田・大崎エリア | 12,797 | 115,594 | |
| 北品川・東品川エリア | 11,800 | 113,200 | |
| 大森・蒲田エリア | 10,103 | 92,052 | |
| 豊島区 文京区 |
|||
| 東池袋・南池袋エリア | 15,120 | 154,079 | |
| 池袋・西池袋エリア | 14,931 | 149,762 | |
| 巣鴨・大塚エリア | 10,883 | 109,933 | |
| 湯島・本郷・後楽エリア | 11,075 | 94,581 | |
| 台東区 江東区 墨田区 |
|||
| 上野・台東エリア | 11,547 | 105,181 | |
| 東陽町・木場エリア | 10,773 | 98,910 | |
| 錦糸町・亀戸エリア | 9,889 | 95,064 | |
| 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 |
|||
| 目黒区エリア | 12,900 | 107,800 | |
| 世田谷区エリア | 10,118 | 81,038 | |
| 中野区エリア | 9,525 | 56,737 | |
| 杉並区エリア | 9,808 | 49,321 | |
| 多摩東部 多摩西部 |
|||
| 多摩東部エリア | 12,372 | 121,864 | |
| 多摩西部エリア | 10,745 | 99,041 |
その他のエリア
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | |||
| 千葉・船橋エリア | 9,892 | 92,245 | |
| 神奈川県 | |||
| 横浜エリア | 9,991 | 98,963 | |
| 川崎エリア | 10,132 | 98,349 | |
| 埼玉県 | |||
| さいたまエリア | 11,918 | 113,548 | |
| 関東 その他 |
|||
| 高崎エリア | 9,188 | 82,125 | |
| 宇都宮エリア | 7,760 | 59,280 | |
| 水戸エリア | 9,611 | 89,326 | |
| 前橋エリア | 7,433 | 48,367 | |
| 新潟エリア | 8,485 | 76,431 | |
| 甲府エリア | 10,000 | 120,000 |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









