大規模ビル
東京都
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | |||
| 丸の内・大手町エリア | 30,933 | 321,600 | |
| 麹町・番町エリア | 15,250 | 119,500 | |
| 内神田・鍛冶町エリア | 18,624 | 193,500 | |
| 外神田・岩本町エリア | 18,000 | 180,000 | |
| 飯田橋・九段エリア | 16,000 | 192,000 | |
| 中央区 | |||
| 京橋・八重洲・日本橋エリア | 18,750 | 225,000 | |
| 銀座エリア | 17,750 | 200,500 | |
| 日本橋本町・日本橋室町エリア | 14,367 | 172,400 | |
| 築地・新富・茅場町エリア | 16,433 | 180,833 | |
| 東日本橋・新川エリア | 13,667 | 153,667 | |
| 港区 | |||
| 新橋・虎ノ門エリア | 17,077 | 137,357 | |
| 赤坂・青山エリア | 22,505 | 227,760 | |
| 六本木・麻布エリア | 13,512 | 156,144 | |
| 浜松町・高輪エリア | 13,607 | 157,679 | |
| 芝浦・海岸エリア | 14,757 | 170,146 | |
| 新宿区 | |||
| 西新宿エリア | 19,875 | 243,500 | |
| 新宿・歌舞伎町エリア | 17,500 | 190,667 | |
| 四谷・市ヶ谷エリア | 13,583 | 186,990 | |
| 高田馬場・大久保エリア | 10,917 | 75,750 | |
| 早稲田・神楽坂エリア | 11,000 | 110,000 | |
| 渋谷区 | |||
| 渋谷・道玄坂エリア | 15,770 | 148,953 | |
| 桜丘・南平台エリア | 22,301 | 267,612 | |
| 千駄ヶ谷・代々木エリア | 15,000 | 151,000 | |
| 恵比寿・広尾エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 初台・本町・笹塚エリア | 11,000 | 150,750 | |
| 品川区 大田区 |
|||
| 五反田・大崎エリア | 15,413 | 175,960 | |
| 北品川・東品川エリア | 12,000 | 144,000 | |
| 大森・蒲田エリア | 10,731 | 120,305 | |
| 豊島区 文京区 |
|||
| 東池袋・南池袋エリア | 15,000 | 170,667 | |
| 池袋・西池袋エリア | 12,000 | 128,000 | |
| 巣鴨・大塚エリア | 10,002 | 80,016 | |
| 湯島・本郷・後楽エリア | 13,100 | 144,200 | |
| 台東区 江東区 墨田区 |
|||
| 上野・台東エリア | 14,000 | 84,000 | |
| 東陽町・木場エリア | 9,571 | 96,571 | |
| 錦糸町・亀戸エリア | 14,300 | 161,000 | |
| 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 |
|||
| 目黒区エリア | 12,491 | 121,430 | |
| 世田谷区エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 中野区エリア | 13,000 | 130,000 | |
| 杉並区エリア | 10,294 | 41,133 | |
| 多摩東部 多摩西部 |
|||
| 多摩東部エリア | 11,614 | 141,247 | |
| 多摩西部エリア | 9,369 | 95,785 | |
その他のエリア
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | |||
| 千葉・船橋エリア | 10,653 | 115,868 | |
| 神奈川県 | |||
| 横浜エリア | 10,747 | 105,142 | |
| 川崎エリア | 11,271 | 100,232 | |
| 埼玉県 | |||
| さいたまエリア | 11,144 | 106,584 | |
| 関東 その他 |
|||
| 高崎エリア | 6,833 | 84,000 | |
| 宇都宮エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 水戸エリア | 9,200 | 83,400 | |
| 前橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 新潟エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 甲府エリア | 10,400 | 124,800 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









