中型ビル
東京都
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | |||
| 丸の内・大手町エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 麹町・番町エリア | 13,661 | 121,088 | |
| 内神田・鍛冶町エリア | 11,554 | 100,855 | |
| 外神田・岩本町エリア | 10,927 | 83,977 | |
| 飯田橋・九段エリア | 12,001 | 95,894 | |
| 中央区 | |||
| 京橋・八重洲・日本橋エリア | 14,667 | 144,150 | |
| 銀座エリア | 19,094 | 191,500 | |
| 日本橋本町・日本橋室町エリア | 12,923 | 114,027 | |
| 築地・新富・茅場町エリア | 10,268 | 88,416 | |
| 東日本橋・新川エリア | 9,547 | 75,820 | |
| 港区 | |||
| 新橋・虎ノ門エリア | 13,669 | 127,636 | |
| 赤坂・青山エリア | 15,514 | 134,900 | |
| 六本木・麻布エリア | 14,252 | 103,232 | |
| 浜松町・高輪エリア | 11,956 | 102,719 | |
| 芝浦・海岸エリア | 11,307 | 85,294 | |
| 新宿区 | |||
| 西新宿エリア | 14,064 | 119,614 | |
| 新宿・歌舞伎町エリア | 13,173 | 116,947 | |
| 四谷・市ヶ谷エリア | 10,928 | 75,753 | |
| 高田馬場・大久保エリア | 10,114 | 66,108 | |
| 早稲田・神楽坂エリア | 10,641 | 66,762 | |
| 渋谷区 | |||
| 渋谷・道玄坂エリア | 15,410 | 135,406 | |
| 桜丘・南平台エリア | 13,622 | 101,288 | |
| 千駄ヶ谷・代々木エリア | 13,346 | 105,892 | |
| 恵比寿・広尾エリア | 14,517 | 123,898 | |
| 初台・本町・笹塚エリア | 11,657 | 63,517 | |
| 品川区 大田区 |
|||
| 五反田・大崎エリア | 11,735 | 103,553 | |
| 北品川・東品川エリア | 9,333 | 57,600 | |
| 大森・蒲田エリア | 9,241 | 73,160 | |
| 豊島区 文京区 |
|||
| 東池袋・南池袋エリア | 12,332 | 101,744 | |
| 池袋・西池袋エリア | 12,278 | 105,442 | |
| 巣鴨・大塚エリア | 10,953 | 98,984 | |
| 湯島・本郷・後楽エリア | 10,190 | 71,389 | |
| 台東区 江東区 墨田区 |
|||
| 上野・台東エリア | 10,114 | 78,499 | |
| 東陽町・木場エリア | 9,152 | 62,543 | |
| 錦糸町・亀戸エリア | 9,069 | 57,724 | |
| 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 |
|||
| 目黒区エリア | 11,515 | 87,346 | |
| 世田谷区エリア | 10,730 | 78,124 | |
| 中野区エリア | 10,041 | 71,629 | |
| 杉並区エリア | 10,018 | 70,715 | |
| 多摩東部 多摩西部 |
|||
| 多摩東部エリア | 12,111 | 117,409 | |
| 多摩西部エリア | 9,225 | 80,412 | |
その他のエリア
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | |||
| 千葉・船橋エリア | 8,254 | 55,833 | |
| 神奈川県 | |||
| 横浜エリア | 9,394 | 76,312 | |
| 川崎エリア | 9,869 | 72,493 | |
| 埼玉県 | |||
| さいたまエリア | 9,740 | 85,955 | |
| 関東 その他 |
|||
| 高崎エリア | 8,933 | 57,600 | |
| 宇都宮エリア | 8,592 | 73,732 | |
| 水戸エリア | 8,163 | 62,013 | |
| 前橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 新潟エリア | 7,681 | 58,086 | |
| 甲府エリア | 8,500 | 88,000 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









