小型ビル
東京都
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | |||
| 丸の内・大手町エリア | 21,440 | 207,938 | |
| 麹町・番町エリア | 12,371 | 87,832 | |
| 内神田・鍛冶町エリア | 11,000 | 82,904 | |
| 外神田・岩本町エリア | 10,369 | 74,820 | |
| 飯田橋・九段エリア | 11,306 | 77,602 | |
| 中央区 | |||
| 京橋・八重洲・日本橋エリア | 14,382 | 123,640 | |
| 銀座エリア | 16,864 | 160,533 | |
| 日本橋本町・日本橋室町エリア | 11,469 | 93,321 | |
| 築地・新富・茅場町エリア | 10,161 | 73,174 | |
| 東日本橋・新川エリア | 9,215 | 62,382 | |
| 港区 | |||
| 新橋・虎ノ門エリア | 12,586 | 110,141 | |
| 赤坂・青山エリア | 15,019 | 106,464 | |
| 六本木・麻布エリア | 13,758 | 86,484 | |
| 浜松町・高輪エリア | 10,761 | 79,688 | |
| 芝浦・海岸エリア | 9,797 | 75,287 | |
| 新宿区 | |||
| 西新宿エリア | 13,121 | 90,531 | |
| 新宿・歌舞伎町エリア | 12,998 | 92,517 | |
| 四谷・市ヶ谷エリア | 11,065 | 66,670 | |
| 高田馬場・大久保エリア | 10,790 | 62,519 | |
| 早稲田・神楽坂エリア | 9,985 | 57,715 | |
| 渋谷区 | |||
| 渋谷・道玄坂エリア | 16,746 | 136,276 | |
| 桜丘・南平台エリア | 13,999 | 91,516 | |
| 千駄ヶ谷・代々木エリア | 13,860 | 91,689 | |
| 恵比寿・広尾エリア | 14,822 | 100,985 | |
| 初台・本町・笹塚エリア | 11,403 | 58,452 | |
| 品川区 大田区 |
|||
| 五反田・大崎エリア | 11,246 | 81,526 | |
| 北品川・東品川エリア | 8,473 | 45,439 | |
| 大森・蒲田エリア | 9,309 | 51,925 | |
| 豊島区 文京区 |
|||
| 東池袋・南池袋エリア | 12,012 | 95,361 | |
| 池袋・西池袋エリア | 12,539 | 108,517 | |
| 巣鴨・大塚エリア | 8,685 | 39,599 | |
| 湯島・本郷・後楽エリア | 9,759 | 58,719 | |
| 台東区 江東区 墨田区 |
|||
| 上野・台東エリア | 9,369 | 59,744 | |
| 東陽町・木場エリア | 8,380 | 45,153 | |
| 錦糸町・亀戸エリア | 8,783 | 46,647 | |
| 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 |
|||
| 目黒区エリア | 12,856 | 78,779 | |
| 世田谷区エリア | 11,228 | 72,575 | |
| 中野区エリア | 10,441 | 61,567 | |
| 杉並区エリア | 9,947 | 59,057 | |
| 多摩東部 多摩西部 |
|||
| 多摩東部エリア | 11,352 | 86,454 | |
| 多摩西部エリア | 9,604 | 72,930 |
その他のエリア
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | |||
| 千葉・船橋エリア | 8,208 | 47,811 | |
| 神奈川県 | |||
| 横浜エリア | 9,116 | 59,056 | |
| 川崎エリア | 8,905 | 56,742 | |
| 埼玉県 | |||
| さいたまエリア | 9,459 | 70,044 | |
| 関東 その他 |
|||
| 高崎エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 宇都宮エリア | 8,000 | 44,000 | |
| 水戸エリア | 6,834 | 28,667 | |
| 前橋エリア | 6,312 | 11,151 | |
| 新潟エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 甲府エリア | 8,502 | 62,487 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









