小規模ビル
東京都
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | |||
| 丸の内・大手町エリア | 21,000 | 210,000 | |
| 麹町・番町エリア | 12,490 | 52,082 | |
| 内神田・鍛冶町エリア | 11,422 | 75,740 | |
| 外神田・岩本町エリア | 10,527 | 67,406 | |
| 飯田橋・九段エリア | 11,248 | 71,196 | |
| 中央区 | |||
| 京橋・八重洲・日本橋エリア | 13,326 | 94,726 | |
| 銀座エリア | 15,997 | 122,496 | |
| 日本橋本町・日本橋室町エリア | 12,292 | 80,728 | |
| 築地・新富・茅場町エリア | 10,092 | 50,932 | |
| 東日本橋・新川エリア | 9,831 | 47,082 | |
| 港区 | |||
| 新橋・虎ノ門エリア | 12,798 | 89,529 | |
| 赤坂・青山エリア | 15,357 | 71,320 | |
| 六本木・麻布エリア | 15,647 | 99,183 | |
| 浜松町・高輪エリア | 11,595 | 67,281 | |
| 芝浦・海岸エリア | 9,685 | 43,741 | |
| 新宿区 | |||
| 西新宿エリア | 15,404 | 119,019 | |
| 新宿・歌舞伎町エリア | 12,729 | 55,178 | |
| 四谷・市ヶ谷エリア | 10,836 | 43,576 | |
| 高田馬場・大久保エリア | 11,381 | 41,086 | |
| 早稲田・神楽坂エリア | 10,172 | 41,843 | |
| 渋谷区 | |||
| 渋谷・道玄坂エリア | 16,693 | 99,299 | |
| 桜丘・南平台エリア | 13,135 | 53,825 | |
| 千駄ヶ谷・代々木エリア | 12,302 | 47,089 | |
| 恵比寿・広尾エリア | 14,694 | 79,644 | |
| 初台・本町・笹塚エリア | 11,039 | 49,234 | |
| 品川区 大田区 |
|||
| 五反田・大崎エリア | 11,587 | 73,582 | |
| 北品川・東品川エリア | 10,983 | 42,394 | |
| 大森・蒲田エリア | 10,322 | 49,118 | |
| 豊島区 文京区 |
|||
| 東池袋・南池袋エリア | 11,051 | 53,778 | |
| 池袋・西池袋エリア | 12,339 | 81,372 | |
| 巣鴨・大塚エリア | 9,922 | 45,739 | |
| 湯島・本郷・後楽エリア | 10,010 | 41,445 | |
| 台東区 江東区 墨田区 |
|||
| 上野・台東エリア | 10,027 | 53,422 | |
| 東陽町・木場エリア | 8,796 | 34,470 | |
| 錦糸町・亀戸エリア | 9,426 | 30,783 | |
| 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 |
|||
| 目黒区エリア | 13,907 | 62,022 | |
| 世田谷区エリア | 11,744 | 57,145 | |
| 中野区エリア | 11,159 | 51,916 | |
| 杉並区エリア | 9,372 | 34,567 | |
| 多摩東部 多摩西部 |
|||
| 多摩東部エリア | 12,873 | 67,139 | |
| 多摩西部エリア | 10,359 | 92,136 |
その他のエリア
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | |||
| 千葉・船橋エリア | 7,784 | 44,447 | |
| 神奈川県 | |||
| 横浜エリア | 8,644 | 47,190 | |
| 川崎エリア | 10,772 | 71,460 | |
| 埼玉県 | |||
| さいたまエリア | 11,973 | 171,367 | |
| 関東 その他 |
|||
| 高崎エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 宇都宮エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 水戸エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 前橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 新潟エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 甲府エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









