大型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 10,767 | 128,099 | |
| 堂島・中之島エリア | 10,307 | 108,260 | |
| 南森町エリア | 9,288 | 103,573 | |
| 淀屋橋エリア | 13,400 | 160,800 | |
| 肥後橋エリア | 9,778 | 111,367 | |
| 北浜エリア | 9,709 | 109,181 | |
| 本町エリア | 8,018 | 85,637 | |
| 西区本町エリア | 8,111 | 81,778 | |
| 堺筋本町エリア | 8,598 | 83,690 | |
| 天満橋エリア | 8,695 | 71,653 | |
| 谷町エリア | 6,540 | 59,609 | |
| なんばエリア | 9,811 | 108,997 | |
| 心斎橋エリア | 12,177 | 127,795 | |
| 四ツ橋エリア | 8,521 | 77,343 | |
| 長堀橋エリア | 8,484 | 86,304 | |
| 千里中央エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 江坂エリア | 7,883 | 82,290 | |
| 新大阪北エリア | 10,214 | 121,429 | |
| 新大阪南エリア | 7,641 | 73,149 | |
| 野田・福島エリア | 8,168 | 84,007 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 7,100 | 55,682 | |
| 京橋エリア | 9,005 | 123,579 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 7,261 | 48,013 | |
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 9,314 | 98,192 | |
| 京都エリア | 10,304 | 115,865 | |
| 奈良エリア | 9,077 | 98,973 | |
| 岡山エリア | 9,089 | 103,272 | |
| 広島エリア | 9,981 | 109,669 | |
| 高松エリア | 9,388 | 106,124 | |
| 松山エリア | 8,904 | 89,031 | |
| 和歌山エリア | 9,000 | 64,996 | |
| 大津・守山・草津エリア | 8,463 | 71,775 | |
| 福井エリア | 6,825 | 81,900 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









