大規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 13,607 | 172,457 | |
| 堂島・中之島エリア | 15,278 | 198,847 | |
| 南森町エリア | 14,750 | 215,000 | |
| 淀屋橋エリア | 16,520 | 198,240 | |
| 肥後橋エリア | 8,722 | 102,660 | |
| 北浜エリア | 12,440 | 136,680 | |
| 本町エリア | 10,750 | 125,788 | |
| 西区本町エリア | 7,000 | 84,000 | |
| 堺筋本町エリア | 9,762 | 110,878 | |
| 天満橋エリア | 9,628 | 97,870 | |
| 谷町エリア | 9,500 | 114,000 | |
| なんばエリア | 12,445 | 147,557 | |
| 心斎橋エリア | 11,323 | 124,614 | |
| 四ツ橋エリア | 9,750 | 102,750 | |
| 長堀橋エリア | 10,167 | 113,333 | |
| 千里中央エリア | 10,456 | 158,199 | |
| 江坂エリア | 11,504 | 138,044 | |
| 新大阪北エリア | 13,214 | 169,857 | |
| 新大阪南エリア | 9,538 | 129,688 | |
| 野田・福島エリア | 9,900 | 92,733 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 8,883 | 98,833 | |
| 京橋エリア | 9,650 | 178,000 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 11,507 | 142,197 | |
| 京都エリア | 13,093 | 150,841 | |
| 奈良エリア | 12,500 | 172,500 | |
| 岡山エリア | 10,667 | 107,000 | |
| 広島エリア | 10,688 | 126,795 | |
| 高松エリア | 14,000 | 168,000 | |
| 松山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 和歌山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 大津・守山・草津エリア | 11,495 | 149,900 | |
| 福井エリア | 7,835 | 94,016 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









