中型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 10,202 | 95,511 | |
| 堂島・中之島エリア | 8,375 | 72,578 | |
| 南森町エリア | 7,625 | 68,965 | |
| 淀屋橋エリア | 7,690 | 70,508 | |
| 肥後橋エリア | 7,047 | 62,647 | |
| 北浜エリア | 7,946 | 72,142 | |
| 本町エリア | 7,742 | 61,716 | |
| 西区本町エリア | 7,104 | 62,027 | |
| 堺筋本町エリア | 6,943 | 52,453 | |
| 天満橋エリア | 6,951 | 52,945 | |
| 谷町エリア | 6,208 | 49,868 | |
| なんばエリア | 8,580 | 66,922 | |
| 心斎橋エリア | 8,561 | 67,654 | |
| 四ツ橋エリア | 7,122 | 44,497 | |
| 長堀橋エリア | 7,825 | 56,928 | |
| 千里中央エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 江坂エリア | 7,471 | 59,497 | |
| 新大阪北エリア | 9,056 | 99,955 | |
| 新大阪南エリア | 6,946 | 54,545 | |
| 野田・福島エリア | 7,018 | 67,314 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 6,425 | 34,980 | |
| 京橋エリア | 11,033 | 137,287 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 7,914 | 59,845 | |
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 8,475 | 77,666 | |
| 京都エリア | 9,832 | 104,616 | |
| 奈良エリア | 8,447 | 90,461 | |
| 岡山エリア | 8,027 | 81,406 | |
| 広島エリア | 8,754 | 84,108 | |
| 高松エリア | 7,420 | 71,700 | |
| 松山エリア | 7,800 | 89,156 | |
| 和歌山エリア | 8,250 | 99,000 | |
| 大津・守山・草津エリア | 8,563 | 93,875 | |
| 福井エリア | 6,581 | 78,972 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









