小型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 10,143 | 103,970 | |
| 堂島・中之島エリア | 11,465 | 122,555 | |
| 南森町エリア | 6,554 | 38,123 | |
| 淀屋橋エリア | 8,520 | 70,501 | |
| 肥後橋エリア | 7,693 | 58,839 | |
| 北浜エリア | 7,175 | 50,896 | |
| 本町エリア | 7,489 | 61,291 | |
| 西区本町エリア | 6,933 | 54,788 | |
| 堺筋本町エリア | 7,091 | 43,336 | |
| 天満橋エリア | 6,473 | 36,047 | |
| 谷町エリア | 6,366 | 28,654 | |
| なんばエリア | 8,591 | 51,415 | |
| 心斎橋エリア | 9,718 | 76,461 | |
| 四ツ橋エリア | 6,652 | 33,180 | |
| 長堀橋エリア | 6,446 | 35,563 | |
| 千里中央エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 江坂エリア | 6,381 | 25,663 | |
| 新大阪北エリア | 8,750 | 112,000 | |
| 新大阪南エリア | 6,323 | 41,550 | |
| 野田・福島エリア | 7,903 | 65,919 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 6,442 | 24,012 | |
| 京橋エリア | 9,915 | 80,639 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 7,757 | 41,063 | |
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 8,676 | 77,619 | |
| 京都エリア | 9,097 | 76,530 | |
| 奈良エリア | 8,376 | 41,252 | |
| 岡山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 広島エリア | 7,825 | 69,606 | |
| 高松エリア | 5,000 | 50,000 | |
| 松山エリア | 7,925 | 47,550 | |
| 和歌山エリア | 6,000 | 36,000 | |
| 大津・守山・草津エリア | 8,600 | 70,798 | |
| 福井エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









