小規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 9,858 | 93,237 | |
| 堂島・中之島エリア | 10,445 | 113,718 | |
| 南森町エリア | 6,776 | 45,147 | |
| 淀屋橋エリア | 7,384 | 57,685 | |
| 肥後橋エリア | 6,406 | 48,643 | |
| 北浜エリア | 7,885 | 48,919 | |
| 本町エリア | 7,707 | 64,311 | |
| 西区本町エリア | 6,307 | 50,501 | |
| 堺筋本町エリア | 6,981 | 48,683 | |
| 天満橋エリア | 6,945 | 45,124 | |
| 谷町エリア | 7,000 | 31,444 | |
| なんばエリア | 8,208 | 35,225 | |
| 心斎橋エリア | 11,019 | 62,589 | |
| 四ツ橋エリア | 7,209 | 39,933 | |
| 長堀橋エリア | 8,559 | 50,889 | |
| 千里中央エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 江坂エリア | 7,244 | 49,736 | |
| 新大阪北エリア | 7,355 | 65,811 | |
| 新大阪南エリア | 6,523 | 34,363 | |
| 野田・福島エリア | 10,008 | 43,823 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 6,973 | 46,931 | |
| 京橋エリア | 8,673 | 39,516 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 6,415 | 48,142 | |
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 9,807 | 74,860 | |
| 京都エリア | 10,309 | 68,917 | |
| 奈良エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 岡山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 広島エリア | 6,854 | 48,158 | |
| 高松エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 松山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 和歌山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 大津・守山・草津エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 福井エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2010年9月1日










