小規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | |||
| 梅田エリア | 13,395 | 83,871 | |
| 堂島・中之島エリア | 11,323 | 114,325 | |
| 南森町エリア | 6,901 | 41,311 | |
| 淀屋橋エリア | 7,524 | 36,168 | |
| 肥後橋エリア | 6,603 | 43,500 | |
| 北浜エリア | 11,998 | 35,452 | |
| 本町エリア | 7,788 | 52,736 | |
| 西区本町エリア | 6,375 | 41,173 | |
| 堺筋本町エリア | 7,884 | 51,983 | |
| 天満橋エリア | 6,071 | 23,972 | |
| 谷町エリア | 6,657 | 26,701 | |
| なんばエリア | 7,753 | 40,525 | |
| 心斎橋エリア | 9,949 | 54,278 | |
| 四ツ橋エリア | 6,729 | 35,170 | |
| 長堀橋エリア | 8,085 | 39,119 | |
| 千里中央エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 江坂エリア | 6,511 | 27,663 | |
| 新大阪北エリア | 7,622 | 70,215 | |
| 新大阪南エリア | 6,347 | 29,146 | |
| 野田・福島エリア | 8,006 | 39,007 | |
| 阿波座・西長堀エリア | 6,174 | 31,488 | |
| 京橋エリア | 9,930 | 77,020 | |
| OBPエリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 天王寺エリア | 7,027 | 23,709 | |
| 近畿 中国 四国 |
|||
| 神戸エリア | 7,738 | 46,461 | |
| 京都エリア | 8,560 | 59,701 | |
| 奈良エリア | 7,143 | 9,524 | |
| 岡山エリア | 8,331 | 91,810 | |
| 広島エリア | 6,365 | 55,773 | |
| 高松エリア | 9,523 | 95,225 | |
| 松山エリア | 6,000 | 36,000 | |
| 和歌山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 大津・守山・草津エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 福井エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年1月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









