大型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | |||
| 駅前エリア | 9,502 | 102,509 | |
| 駅東エリア | 8,250 | 84,066 | |
| 呉服町エリア | 9,492 | 103,900 | |
| 天神エリア | 9,754 | 103,857 | |
| 薬院・渡辺通エリア | 9,171 | 91,186 | |
| 百道浜エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 九州 沖縄 山口 |
|||
| 久留米エリア | 7,065 | 81,630 | |
| 小倉エリア | 7,174 | 79,488 | |
| 佐賀エリア | 8,100 | 82,000 | |
| 長崎・佐世保エリア | 9,125 | 107,265 | |
| 大分エリア | 8,622 | 91,422 | |
| 熊本エリア | 8,089 | 84,844 | |
| 宮崎エリア | 7,178 | 71,132 | |
| 鹿児島エリア | 7,638 | 81,875 | |
| 那覇エリア | 10,140 | 113,680 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









