大規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | |||
| 駅前エリア | 10,321 | 118,911 | |
| 駅東エリア | 9,238 | 104,295 | |
| 呉服町エリア | 11,274 | 130,799 | |
| 天神エリア | 12,977 | 158,185 | |
| 薬院・渡辺通エリア | 10,948 | 141,771 | |
| 百道浜エリア | 10,850 | 121,700 | |
| 九州 沖縄 山口 |
|||
| 久留米エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 小倉エリア | 8,299 | 87,870 | |
| 佐賀エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 長崎・佐世保エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 大分エリア | 7,075 | 82,500 | |
| 熊本エリア | 8,833 | 90,000 | |
| 宮崎エリア | 9,000 | 90,000 | |
| 鹿児島エリア | 11,000 | 110,000 | |
| 那覇エリア | 10,304 | 94,625 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









