中型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | |||
| 駅前エリア | 8,492 | 82,692 | |
| 駅東エリア | 7,278 | 61,197 | |
| 呉服町エリア | 6,728 | 46,633 | |
| 天神エリア | 9,162 | 87,467 | |
| 薬院・渡辺通エリア | 8,766 | 78,023 | |
| 百道浜エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 九州 沖縄 山口 |
|||
| 久留米エリア | 9,500 | 114,000 | |
| 小倉エリア | 6,856 | 62,889 | |
| 佐賀エリア | 8,054 | 96,648 | |
| 長崎・佐世保エリア | 7,843 | 90,978 | |
| 大分エリア | 8,167 | 71,333 | |
| 熊本エリア | 7,833 | 76,278 | |
| 宮崎エリア | 6,887 | 74,935 | |
| 鹿児島エリア | 8,143 | 64,929 | |
| 那覇エリア | 8,512 | 75,898 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









