小規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | |||
| 駅前エリア | 7,854 | 52,029 | |
| 駅東エリア | 6,200 | 23,677 | |
| 呉服町エリア | 9,792 | 72,690 | |
| 天神エリア | 13,240 | 97,912 | |
| 薬院・渡辺通エリア | 8,337 | 56,950 | |
| 百道浜エリア | 10,643 | 63,858 | |
| 九州 沖縄 山口 |
|||
| 久留米エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 小倉エリア | 3,807 | 15,228 | |
| 佐賀エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 長崎・佐世保エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 大分エリア | 6,790 | 21,387 | |
| 熊本エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 宮崎エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 鹿児島エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 那覇エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









