大型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | |||
| 駅前本町エリア | 10,319 | 109,978 | |
| 一番町周辺エリア | 7,936 | 63,001 | |
| 県庁周辺エリア | 8,250 | 78,932 | |
| 五橋エリア | 11,400 | 136,800 | |
| 駅東エリア | 8,783 | 72,458 | |
| 泉中央エリア | 5,040 | 27,045 | |
| 流通・その他エリア | 7,250 | 43,502 | |
| 東北 | |||
| 青森エリア | 7,217 | 80,799 | |
| 八戸エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 山形エリア | 8,100 | 97,200 | |
| 秋田エリア | 7,689 | 78,020 | |
| 盛岡エリア | 8,067 | 80,550 | |
| 福島エリア | 6,421 | 44,156 | |
| 郡山エリア | 7,457 | 73,879 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









