大規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | |||
| 駅前本町エリア | 11,667 | 141,673 | |
| 一番町周辺エリア | 11,667 | 140,000 | |
| 県庁周辺エリア | 9,008 | 84,096 | |
| 五橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 駅東エリア | 9,231 | 92,838 | |
| 泉中央エリア | 9,000 | 77,000 | |
| 流通・その他エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 東北 | |||
| 青森エリア | 7,429 | 74,290 | |
| 八戸エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 山形エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 秋田エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 盛岡エリア | 8,473 | 81,000 | |
| 福島エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 郡山エリア | 11,500 | 138,000 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









