中型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | |||
| 駅前本町エリア | 8,336 | 56,050 | |
| 一番町周辺エリア | 7,750 | 53,072 | |
| 県庁周辺エリア | 7,348 | 35,889 | |
| 五橋エリア | 6,711 | 44,193 | |
| 駅東エリア | 8,125 | 64,707 | |
| 泉中央エリア | 6,678 | 34,004 | |
| 流通・その他エリア | 7,325 | 43,848 | |
| 東北 | |||
| 青森エリア | 5,433 | 55,200 | |
| 八戸エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 山形エリア | 7,096 | 57,204 | |
| 秋田エリア | 6,540 | 70,421 | |
| 盛岡エリア | 7,802 | 55,196 | |
| 福島エリア | 7,739 | 51,194 | |
| 郡山エリア | 7,118 | 40,963 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









