小型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | |||
| 駅前本町エリア | 8,549 | 60,381 | |
| 一番町周辺エリア | 7,738 | 61,462 | |
| 県庁周辺エリア | 7,014 | 34,395 | |
| 五橋エリア | 6,000 | 36,000 | |
| 駅東エリア | 7,119 | 38,751 | |
| 泉中央エリア | 6,186 | 37,860 | |
| 流通・その他エリア | 9,359 | 18,718 | |
| 東北 | |||
| 青森エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 八戸エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 山形エリア | 7,500 | 75,000 | |
| 秋田エリア | 7,350 | 54,700 | |
| 盛岡エリア | 6,622 | 34,300 | |
| 福島エリア | 4,844 | 22,138 | |
| 郡山エリア | 7,109 | 33,094 | |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









