大型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 11,393 | 129,902 | |
| 名古屋駅西エリア | 9,540 | 101,280 | |
| 栄エリア | 10,505 | 118,721 | |
| 伏見エリア | 10,286 | 115,027 | |
| 中区周辺エリア | 7,998 | 66,765 | |
| 千種エリア | 7,664 | 90,419 | |
| 豊橋エリア | 7,583 | 81,333 | |
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 9,286 | 81,601 | |
| 浜松エリア | 7,704 | 63,284 | |
| 金沢エリア | 8,726 | 89,652 | |
| 富山エリア | 8,499 | 96,359 | |
| 岐阜エリア | 8,210 | 76,766 | |
| 津・四日市エリア | 8,560 | 89,450 | |
| 長野エリア | 9,584 | 92,510 | |
| 松本エリア | 10,974 | 74,931 |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









