大規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 14,630 | 175,500 | |
| 名古屋駅西エリア | 10,302 | 127,916 | |
| 栄エリア | 12,831 | 145,958 | |
| 伏見エリア | 12,164 | 144,749 | |
| 中区周辺エリア | 8,924 | 93,604 | |
| 千種エリア | 9,167 | 105,000 | |
| 豊橋エリア | 7,000 | 84,000 | |
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 11,670 | 140,039 | |
| 浜松エリア | 11,334 | 130,004 | |
| 金沢エリア | 9,875 | 105,875 | |
| 富山エリア | 9,350 | 112,200 | |
| 岐阜エリア | 15,000 | 180,000 | |
| 津・四日市エリア | 11,140 | 133,676 | |
| 長野エリア | 11,167 | 126,000 | |
| 松本エリア | 9,500 | 114,000 |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









