中型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 10,008 | 100,469 | |
| 名古屋駅西エリア | 8,778 | 74,950 | |
| 栄エリア | 8,544 | 75,393 | |
| 伏見エリア | 8,729 | 86,386 | |
| 中区周辺エリア | 7,717 | 61,435 | |
| 千種エリア | 7,466 | 67,452 | |
| 豊橋エリア | 7,500 | 90,000 | |
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 8,550 | 81,000 | |
| 浜松エリア | 7,960 | 77,920 | |
| 金沢エリア | 7,835 | 67,059 | |
| 富山エリア | 6,325 | 61,900 | |
| 岐阜エリア | 6,865 | 58,741 | |
| 津・四日市エリア | 8,811 | 80,086 | |
| 長野エリア | 9,250 | 111,000 | |
| 松本エリア | 8,750 | 105,000 |
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









