小型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 8,341 | 72,618 | |
| 名古屋駅西エリア | 7,917 | 69,611 | |
| 栄エリア | 8,582 | 72,765 | |
| 伏見エリア | 7,811 | 65,475 | |
| 中区周辺エリア | 7,238 | 56,737 | |
| 千種エリア | 7,051 | 51,231 | |
| 豊橋エリア | 7,000 | 70,000 | |
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 7,326 | 43,956 | |
| 浜松エリア | 9,308 | 72,134 | |
| 金沢エリア | 8,361 | 61,119 | |
| 富山エリア | 7,000 | 84,000 | |
| 岐阜エリア | 8,653 | 69,224 | |
| 津・四日市エリア | 7,800 | 56,400 | |
| 長野エリア | 8,504 | 25,512 | |
| 松本エリア | 9,000 | 108,000 |
更新日:2012年1月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









