小型ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 8,532 | 78,172 | |
| 名古屋駅西エリア | 7,735 | 74,876 | |
| 栄エリア | 8,989 | 75,545 | |
| 伏見エリア | 7,860 | 68,060 | |
| 中区周辺エリア | 7,559 | 59,643 | |
| 千種エリア | 7,358 | 61,238 | |
| 豊橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 浜松エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 金沢エリア | 7,295 | 64,016 | |
| 富山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 岐阜エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 津・四日市エリア | 7,121 | 49,428 | |
| 長野エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 松本エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2010年9月1日










