小規模ビル
| エリア | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | |||
| 名駅エリア | 10,434 | 72,496 | |
| 名古屋駅西エリア | 8,073 | 63,748 | |
| 栄エリア | 9,897 | 78,628 | |
| 伏見エリア | 6,917 | 39,162 | |
| 中区周辺エリア | 7,106 | 35,524 | |
| 千種エリア | 8,355 | 69,190 | |
| 豊橋エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 北陸 東海 長野 |
|||
| 静岡エリア | 5,336 | 32,016 | |
| 浜松エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 金沢エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 富山エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 岐阜エリア | 9,000 | 108,000 | |
| 津・四日市エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 長野エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
| 松本エリア | 調査期間中にテナント募集を行ったビルが少なく 適正データが算出できませんでした |
||
更新日:2012年2月1日

![東京本社お問合せ [受付時間 平日9時~18時] 03-3564-8062](/shared/images/header-tel.gif)









