2012年1月27日現在
この物件へのお問い合わせ先
- 電話でのお問合せ
022-265-2521
花京院にそびえ建つインテリジェントビル
| 物件NO | 13966 |
|---|---|
| 所在地 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 |
| 構造 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階 地上23階建 |
| 竣工 | 1999年10月 |
| 天井高 | 2700mm |
| 床仕様 | 3~24階 フリーアクセス(H=80mm)・1階(H=100mm) |
| 床荷重 | 500kg/㎡ |
| 通信 | 光ケーブル |
| 防犯設備 | IDによるセキュリティ・キーボックスシステム |
| 空調 | 個別 |
| 電気容量 | 50VA/㎡ |
| エレベーター | 高層用4基・低層用4基・非常用1基 |
| 駐車場 | 機械平面 159台・自走式 27台 総台数186台 |
| 交通 | JR線 仙台駅 徒歩6分 市営地下鉄線 広瀬通駅 徒歩7分 |
| その他 | 天井高:1階3500mm(一部3200mm)・3階3200mm |
仙台市青葉区花京院1-1-20
外観
| 階数 | 面積 | 月額賃料 賃料坪単価 | 月額共益費 共益費坪単価 | 預託金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.14坪 (208.72m2) | 未定 未定 |
未定 未定 |
未定 | 現空 |
| 13 | 77.24坪 (255.33m2) | 未定 未定 |
未定 未定 |
未定 | 現空 |
| 18 | 52.60坪 (173.88m2) | 未定 未定 |
未定 未定 |
未定 | 現空 |
※賃料・共益費は税込価格です
4-13階

14-23階













