2010年。豊洲に新ビジネスステージ誕生。
| 名称 | SIA豊洲プライムスクエア |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 |
| 主要用途 | 事務所・店舗 |
| 階数 | 地上12階、塔屋1階 |
| 構造 | 鉄骨造(柱-CFT造) |
| 主要外部仕上 | ガラスカーテンウォール、プレキャストコンクリート板 |
| 延床面積 | 42,493.59m2(12,854.31坪) |
| 貸室面積合計 | 29,938.42m2(9,056.37坪) |
| 駐車場台数 | 駐車総台数:115台 小型乗用車8台、中型乗用車72台、普通乗用車25台 荷捌用7台、身障者用3台 |
| 建築主 | 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ |
| 設計・監理 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| 竣工 | 2010年(平成22年)8月末 |

洗練された意匠と存在感を併せ持つ、豊洲の新たなランドマーク
地上12階建、立方体のシンボリックな形状に、品格と存在感を伴った質感のあるファサードが加わり、
街の新しいランドマークとなることを意図。低層階(1-2階)には、店舗の誘致を予定しており、
また敷地内には約1,000m2に及ぶグリーンガーデンが広がり、街のオアシスとして開放されます。
働くためだけではなく、トータルにオフィスワークをサポートする諸機能と周辺に調和した環境を共存
させることで、ワンランク上の快適なワークスタイルをご提案します。
駅へ、都心へ、スピーディーにアクセスできるビジネス立地
「有楽町」へ7分、「東京」へ9分、「新橋」へ9分の好アクセス。
豊洲駅より徒歩3分。晴海通り沿いの角地に立つ視認性の良い立地条件に加え、
東京・銀座方面へのアクセスも約4km圏内と、都心部への交通アクセスも至便。
高いポテンシャルを有する本物件は、事業拠点として軽快なフットワークを約束します。

奥行18m×最長60mの無柱空間、最高水準の機能性と快適性を擁する、充実のグレード
オフィスフロアイメージ

基準階平面図

緑と潤いに満ちたエントランスに、洗練されたオフィスロビー

ワークスタイルの充実と賑わいに貢献する、グリーンガーデンと低層階商業ゾーン

設備概要
| 受電方式 | 地中引込 22KV 本線・予備線受電 |
|---|---|
| 自家発電機設備 | ビル用非常用発電機:ディーゼルエンジン発電機350KVA、 テナント用発電機(500KVA想定)設置スペースあり |
| エレベータ | オフィス常用28人乗8基 非常用兼人荷用27人乗1基、17人乗1基 店舗用13人乗1基 |
| 排煙設備 | 全館機械排煙 |
| 給湯・衛生設備 | 電気温水器局所給湯方式、ユニット式システムトイレ |
オフィスフロア概要
| 貸室面積合計 | 29,938.42m2(9,056.37坪) |
|---|---|
| 基準階フロア面積 | 2,980.12m2(901.48坪) |
| 分割対応面積 | 715.37m2(216.40坪)、774.69m2(234.34坪) |
| 天井高 | 一般階:2,800mm、12階のみ:3,000mm |
| 床荷重 | 500kg/m2(へビーデューティーゾーン800kg/m2、一部1,000kg/m2) |
| OAフロア耐荷重 | 500kgタイプ |
| OAフロア仕様 | 高さ100mm、タイルカーペット |
| 電気容量 | コンセント容量50VA/m2(80VA/m2まで増設対応可能) |
| 天井 | グリッドシステム天井 |
| 照明 | 机上面平均照度750lx、昼光センサーによる自動調光制御 |
| 空調 | 24時間対応個別空調、ペリメータ部セミエアフロー方式 |
| 空調制御 | ワンフロア4系統の個別分散空調 |
| 空調ゾーニング | ワンフロア48ゾーン |
| 通信線 | 電話端子0.6P/10m2まで対応可、各所端子盤まで配線を敷設 |
| セキュリティ | 入退室管理:非接触型ICカード方式、エレベーター不停止制御 |













03-3564-8041

